Part Number: 2YV09AA
ΕΥΚΡΙΝΉΣ, ΚΑΘΑΡΉ ΕΙΚΌΝΑ
Απολαύστε ζωντανά χρώματα και έντονες λεπτομέρειες σε κάθε έγγραφο, βίντεο και email, σε μια οθόνη FHD[1] 54,6 cm (21,5″).
ΕΥΈΛΙΚΤΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΌΤΗΤΑ
Συνδέστε εύκολα τις συσκευές σας με τις θύρες VGA και DVI.
ΜΙΚΡΌΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ. ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ.
Η ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση μειώνει την κατανάλωση ισχύος, συμβάλλοντας στη μείωση του μηνιαίου κόστους.
| Οθόνη | HP 22y | 
|---|---|
| Μέγεθος οθόνης (διαγώνια) | 54,6 cm (21,5″) | 
| Λόγος διαστάσεων | 16:09 | 
| Υποστηριζόμενες αναλύσεις | 1920 x 1080 | 
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0,248 mm | 
| Φωτεινότητα | 250 cd/m² | 
| Λόγος αντίθεσης | 600:1 στατική; 10000000:1 δυναμική | 
| Χρόνος απόκρισης | 5 ms από γκρι σε γκρι | 
| Γωνία κλίσης και περιστροφής | Κλίση: -5 έως +15° | 
| Αριθμός υποσημείωσης στοιχείων ελέγχου στην οθόνη | Μενού; Μείον (“-“); Συν (“+”); Έλεγχος εισόδου; Τροφοδοσία | 
| Χαρακτηριστικά οθόνης | Αντιθαμβωτική; Επιλογή γλώσσας; Οπισθοφωτισμός LED; Στοιχεία ελέγχου στην οθόνη; Plug and Play; Δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη; Αντιστατική | 
| Ασφάλεια υλικού | Υποστηρίζει κλειδαριά ασφαλείας (πωλείται ξεχωριστά) | 
| Υποδοχή εισόδου | 1 VGA; 1 DVI-D με υποστήριξη HDCP | 
| Βάρος | 2,60 kg (με βάση); 2,46 kg (χωρίς βάση) | 
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 50,4 x 17,04 x 38,3 cm (με βάση); 50,4 x 4,9 x 31,05 cm (χωρίς βάση) | 
| Τύπος τροφοδοτικού | Τάση εισόδου: 100-240 VAC στα 50 – 60 Hz; Κατανάλωση ισχύος: 20 Watt μέγιστη, 18 Watt τυπική; Κατάσταση αναμονής: 0,5 Watt | 
| Αποδοτικότητα ενέργειας | Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver | 
| Περιβαλλοντικά στοιχεία | Οπισθοφωτισμός LED χωρίς υδράργυρο, Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό | 
| Πιστοποιήσεις και συμμορφώσεις | CB; TUV LBL Cters; CEL; CECP; SEPA; WEEE; Πιστοποίηση Microsoft WHQL, Win 10, Win 8, Win 7 | 
| Εγγύηση | Εμπορική εγγύηση HP 2 ετών | 
| Περιεχόμενα συσκευασίας | Καλώδιο τροφοδοσίας AC; Καλώδιο VGA; CD (περιλαμβάνει οδηγό χρήσης, εγγύηση, προγράμματα οδήγησης) | 









 English
English				 Ελληνικά
Ελληνικά